€20.96 – €23.06
Seleziona un colore per vederne la composizione e il lavaggio.
Esterno:
100% POLIESTERE spalmato di poliuretano
Fodera:
100% POLIESTERE
Fodera cappuccio:
100% POLIESTERE spalmato di poliuretano
Imbottitura:
100% POLIESTERE
Lavaggio:
Rd-h*
Codice prodotto: 2519693704502
€45.95 Il prezzo originale era: €45.95.€32.16Il prezzo attuale รจ: €32.16.
€35.95 Il prezzo originale era: €35.95.€21.57Il prezzo attuale รจ: €21.57.
€25.95 Il prezzo originale era: €25.95.€15.57Il prezzo attuale รจ: €15.57.
€23.95 Il prezzo originale era: €23.95.€16.76Il prezzo attuale รจ: €16.76.
€21.95 Il prezzo originale era: €21.95.€15.36Il prezzo attuale รจ: €15.36.

| JUNIOR MASCHIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Etร | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni | 14 anni |
| Altezza (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Petto (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Vita (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Fianchi (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Lunghezza gamba (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
NOTA: PER LE TAGLIE DOPPIE CONSIDERARE SEMPRE LA TAGLIA MAGGIORE (ESEMPIO: 3/4 ANNI= 4 ANNI)
Con una spesa minima
COPYRIGHT ยฉ MAULI S.p.A. โ ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT ยฉ MAULI S.p.A.
ALL RIGHTS RESERVED

| JUNIOR MASCHIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Etร | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni | 14 anni |
| Altezza (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Petto (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Vita (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Fianchi (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Lunghezza gamba (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
NOTA: PER LE TAGLIE DOPPIE CONSIDERARE SEMPRE LA TAGLIA MAGGIORE (ESEMPIO: 3/4 ANNI= 4 ANNI)